Flexible motor carga/descarga para cargadores Pioneer
Códigos: CNP4382
Flexible del mecanismo de motor de carga y descarga para los siguientes modelos de equipos Pioneer:
| CDX-FM627S | CDX-M2516ZSA | CDX-M8127ZT | CDX-P1220S |
| CDX-FM627S/EW | CDX-M2516ZSA/WL | CDX-M8127ZT/WL | |
| CDX-FM627S/XN/EW | CDX-M2516ZSA/X1BWL | CDX-M8127ZT-91 | CDX-P23S |
| CDX-M2516ZSA/X1H/WL | CDX-M8127ZT-91/WL | ||
| CDX-FM637S | CDX-M2516ZSA/X1PWL | CDX-P620S | |
| CDX-FM637S/X1N/EW | CDX-M8167ZT-91/E | CDX-P620S/UC | |
| CDX-M6016ZH | |||
| CDX-M2086ZBM | CDX-M6016ZH/EW | CDX-M8227ZT | CDX-P626S/UC |
| CDX-M2086ZBM/X1HWL | CDX-M8227ZT/E | ||
| CDX-M6016ZH2 | CDX-M8227ZT-91 | ||
| CDX-M2086ZBM-05 | CDX-M6016ZH2/X1HEW | CDX-M8227ZT-91/E | |
| CDX-M2086ZBM-05/EW | |||
| CDX-M8027ZT | CDX-M8327ZT | ||
| CDX-M2086ZBM2 | CDX-M8027ZT/E | CDX-M8327ZT/WL | |
| CDX-M2086ZBM2/X1HW | CDX-M8027ZT-91 | CDX-M8327ZT-91 | |
| CDX-M8027ZT-91/E | CDX-M8327ZT-91/WL | ||
| CDX-M2096ZRN | CDX-M8067ZT/E | CDX-M8427ZT/E | |
| CDX-M2096ZRN/X1HEW | CDX-M8067ZT-91/E | CDX-M8427ZT-91/E |
16 otros productos en la misma categoría:
Pionero de la placa de pc instalado en el modelo de receptores: KEH-P7850, KEH-P7800R, KEH-P7800, KEH-P6800R, KEH-P6600R.
Pc-board flexible para los siguientes modelos de equipos Pioneer: CDX-FM1255/XN/JP CDX-P25 CDX-P25/XN/EW CDX-FM657 CDX-FM657/X1N/ES CDX-P650 CDX-FM657/X1N/EW CDX-P650/X1N/ES CDX-FM657/X1N/UC CDX-P650/X1N/EW CDX-P650/X1N/UC...
Montado en los siguientes modelos: DEH-P8400MP/XN/EW DEH-P840MP/XN/UC DEH-P8450MP/XNES9 DEH-P8500MP/XN/UC DEH-P8400MP/X1B/EW
Pc-board pioneer montado en los siguientes modelos: - KEH-P808 - KEH-P818R - KEH-P7400 - KEH-P7600R - KEH-P7650 - KEH-P8600R - KEH-P8610 - KEH-P8650
PCBoard de comunicaciones entre la placa principal y la pantalla
Medidas: Largo: 30 cm. Ancho: 3 cm. Espacio entre pines: 0.5 cm. 60 Pines.